Chonaiceamar os cionn 50+ Seaimpíní WWE ó bunaíodh é
Tá Craobhchomórtas WWE ar cheann de na craobhchomórtais iompaithe gairmiúla is mó a bhfuil an -tóir orthu agus an -mhór le rá ag WWE. Meastar gurb é an curadh domhanda é atá comhionann le Craobhchomórtas Trom -mheáchain an Domhain agus le Craobhchomórtas Uilíoch.
Tugadh an teideal isteach den chéad uair i 1963 faoin ainm WWWF World Heavy Mighting Craobh. I 1979 tar éis an wwwf a athainmniú go WWF, athraíodh an teideal go Craobhchomórtas Trom Mheáchan WWF. I 1996 giorraíodh an teideal go craobhchomórtas WWF. Tar éis do WWF a chumasc le WCW agus tar éis do WWF a bheith ina WWE, rinneadh Craobhchomórtas WWE gan amhras agus ina dhiaidh sin go Craobh WWE.
Oidhreacht Craobhchomórtais WWE
Mar thoradh ar theideal na craobhchomórtais tá 148 Reigns Craobhchomórtais aitheanta agus 55 Seaimpíní aitheanta agus 11 folúntas. Tá an taifead ag Bruno Sammartino don réimeas is faide mar churadh WWE le 2,803 lá faoin réimeas aonair agus 4,040 lá faoin réimeas comhcheangailte. Tá an líon is mó de na Reigns ag John Cena le 14. Bhí an teideal ag 10 wrestlers san iomlán ar feadh níos mó ná bliain i réimeas amháin. Mar sin féin, áfach Níl ach 4 wrestlers i seilbh an teideal ar feadh níos mó ná 1000 lá.
Champion WWE reatha
Is é John Cena an sruth Crchais Champion, a tháinig chun bheith ina laoch ag WrestleMania 41, Oíche 2 trí Cody Rhodes a chomhrac. Tugtar “Craobhchomórtas WWE Undisputed” ar an teideal faoi láthair.
Liosta de gach Craobh WWE
Ar fheabhas | Dáta | Lá ar | Eachtra |
Buddy Rogers | 11 Aibreán, 1963 | 36 | Seó Tí i Washington DC |
Bruno Sammartino | 17 Bealtaine, 1963 | 2,803 | Seó Tí i Nua -Eabhrac |
Ivan Koloff | 18 Eanáir, 1971 | 21 | Seó Tí i Nua -Eabhrac |
Pedro Morales | 8 Feabhra, 1971 | 1,027 | Seó Tí i Nua -Eabhrac |
Stassiak | 1 Nollaig, 1973 | 9 | Taispeántas Tí i Philadelphia |
Bruno Sammartino | 10 Nollaig, 1973 | 1237 | Seó Tí i Nua -Eabhrac |
Superstar Billy Graham | 30 Aibreán, 1977 | 296 | Taispeántas tí i nDún na Séad |
Bob Backlund | 20 Feabhra, 1978 | 2,135 | Wwf ar líonra msg |
Antonio Inoki | 30 Samhain, 1979 | 6 | Taispeántas Tí sa tSeapáin |
Imeallaithe | 6 Nollaig, 1979 | – | Taispeántas Tí sa tSeapáin |
Bob Backlund | 17 Nollaig, 1979 | 1,470 | Wwf ar líonra msg |
An Sheik Iarainn | 26 Nollaig, 1983 | 28 | Wwf ar líonra msg |
Hulk Hogan | 23 Eanáir, 1984 | 1,474 | Wwf ar líonra msg |
André an fathach | 5 Feabhra, 1988 | <1 | An príomhimeacht i |
Ted Dibiase | 5 Feabhra, 1988 | 8 | An príomhimeacht i |
Imeallaithe | 13 Feabhra, 1988 | – | Superstars Wrestling |
Randy Savage | 27 Márta, 1988 | 371 | WrestleMania IV |
Hulk Hogan | 2 Aibreán, 1989 | 364 | WrestleMania v |
An laoch deiridh | 1 Aibreán, 1990 | 293 | Westlemania VI |
Sgt. Maraíodh | 19 Eanáir, 1991 | 64 | Torb ríoga |
Hulk Hogan | 24 Márta, 1991 | 248 | Westlemania VII |
An Undertaker | 27 Samhain, 1991 | 6 | Sraith marthanóra |
Hulk Hogan | 3 Nollaig, 1991 | 1 | Dé Máirt seo i Texas |
Imeallaithe | 4 Nollaig, 1991 | – | Superstars Wrestling |
Bua Ric | 19 Eanáir, 1992 | 77 | Torb ríoga |
Randy Savage | 5 Aibreán, 1992 | 149 | Westlemania VIII |
Bua Ric | 1 Meán Fómhair, 1992 | 41 | Wrestling Prime Time |
Bréad Hart | 12 Deireadh Fómhair, 1992 | 174 | Seó tí a thaispeáint |
Yokozuna | 4 Aibreán, 1993 | <1 | WrestleMania IX |
Hulk Hogan | 4 Aibreán, 1993 | 70 | WrestleMania IX |
Yokozuna | 13 Meitheamh, 1993 | 280 | Rí na Fáinne |
Bréad Hart | 20 Márta, 1994 | 248 | WrestleMania x |
Bob Backlund | 23 Samhain, 1994 | 3 | Sraith marthanóra |
Díosal | 26 Samhain, 1994 | 358 | Seó tí a thaispeáint |
Bréad Hart | 19 Samhain, 1995 | 133 | Sraith marthanóra |
Shawn Michaels | 31 Márta, 1996 | 231 | Wrestlemania xii |
Sycho Sid | 17 Samhain, 1996 | 63 | Sraith marthanóra |
Shawn Michaels | 19 Eanáir, 1997 | 25 | Torb ríoga |
Imeallaithe | 13 Feabhra, 1997 | – | Amh |
Bréad Hart | 16 Feabhra, 1997 | 1 | I do theach 13: Ceithre Deiridh |
Sycho Sid | 17 Feabhra, 1997 | 34 | Amh |
An Undertaker | 23 Márta, 1997 | 133 | WrestleMania 13 |
Bréad Hart | 3 Lúnasa, 1997 | 98 | Summerslam |
Shawn Michaels | 9 Samhain, 1997 | 140 | Sraith marthanóra |
Cloch fuar Steve Austin | 29 Márta, 1998 | 91 | WrestleMania XIV |
Kane | 28 Meitheamh, 1998 | 1 | Rí na Fáinne |
Cloch fuar Steve Austin | 29 Meitheamh, 1998 | 90 | Amh |
Imeallaithe | 27 Meán Fómhair, 1998 | – | Miondealú: I do theach |
An charraig | 15 Samhain, 1998 | 50 | Sraith marthanóra |
An duine | 29 Nollaig, 1998 | 20 | Amh |
An charraig | 24 Eanáir, 1999 | 7 | Torb ríoga |
An duine | 26 Eanáir, 1999 | 151 | Teas leath -ama |
An charraig | 15 Feabhra, 1999 | 41 | Amh |
Cloch fuar Steve Austin | 28 Márta, 1999 | 56 | WrestleMania XV |
An Undertaker | 23 Bealtaine, 1999 | 36 | Thar an imeall |
Cloch fuar Steve Austin | 28 Meitheamh, 1999 | 55 | Amh |
An duine | 22 Lúnasa, 1999 | 1 | Summerslam |
Triple H. | 23 Lúnasa, 1999 | 24 | Amh |
Mr. McMahon | 14 Meán Fómhair, 1999 | 6 | Smackdown! |
Imeallaithe | 20 Meán Fómhair, 1999 | – | Amh |
Triple H. | 26 Meán Fómhair, 1999 | 49 | Neamhfhreagrach |
Mór seó | 14 Samhain, 1999 | 50 | Sraith marthanóra |
Triple H. | 3 Eanáir, 2000 | 118 | Amh |
An charraig | 30 Aibreán, 2000 | 21 | Aisléim |
Triple H. | 21 Bealtaine, 2000 | 35 | Lá Breithiúnais |
An charraig | 25 Meitheamh, 2000 | 119 | Rí na Fáinne |
Kurt Angle | 22 Deireadh Fómhair, 2000 | 126 | Aon trócaire |
An charraig | 25 Feabhra, 2001 | 35 | Níl aon bhealach amach |
Cloch fuar Steve Austin | 1 Aibreán, 2001 | 175 | WrestleMania X-Seven |
Kurt Angle | 23 Meán Fómhair, 2001 | 151 | Neamhfhreagrach |
Cloch fuar Steve Austin | 8 Deireadh Fómhair, 2001 | 62 | Amh |
Chris Jericho | 9 Nollaig, 2001 | 98 | Fiabhmharca |
Triple H. | 17 Márta, 2002 | 35 | Wrestlemania x8 |
Hollywood Hulk Hogan | 21 Aibreán, 2002 | 28 | Aisléim |
An Undertaker | 19 Bealtaine, 2002 | 63 | Lá Breithiúnais |
An charraig | 21 Iúil, 2002 | 35 | Fiabhmharca |
Brock Lesnar | 25 Lúnasa, 2002 | 84 | Summerslam |
Mór seó | 17 Samhain, 2002 | 28 | Sraith marthanóra |
Kurt Angle | 15 Nollaig, 2002 | 105 | Harmagadón |
Brock Lesnar | 30 Márta, 2003 | 119 | Wrestlemania xix |
Kurt Angle | 27 Iúil, 2003 | 51 | Fiabhmharca |
Brock Lesnar | 16 Meán Fómhair, 2003 | 152 | Smackdown! |
Eddie Guerrero | 15 Feabhra, 2004 | 133 | Níl aon bhealach amach |
John Bradshaw Layfield | 27 Meitheamh, 2004 | 280 | An bash mór Meiriceánach |
Eoin Cena | 3 Aibreán, 2005 | 280 | WrestleMania 21 |
Ciumhais a chur le | 8 Eanáir, 2006 | 21 | Réabhlóid na hAthbhliana |
Eoin Cena | 29 Eanáir, 2006 | 133 | Torb ríoga |
Rob Van Dam | 11 Meitheamh, 2006 | 22 | ECW seastán oíche amháin |
Ciumhais a chur le | 3 Iúil, 2006 | 76 | Amh |
Eoin Cena | 17 Meán Fómhair, 2006 | 380 | Neamhfhreagrach |
Imeallaithe | 2 Deireadh Fómhair, 2007 | – | ECW |
Randy Orton | 7 Deireadh Fómhair, 2007 | <1 | Aon trócaire |
Triple H. | 7 Deireadh Fómhair, 2007 | <1 | Aon trócaire |
Randy Orton | 7 Deireadh Fómhair, 2007 | 203 | Aon trócaire |
Triple H. | 27 Aibreán, 2008 | 210 | Aisléim |
Ciumhais a chur le | 23 Samhain, 2008 | 21 | Sraith marthanóra |
Jeff Hardy | 14 Nollaig, 2008 | 42 | Harmagadón |
Ciumhais a chur le | 25 Eanáir, 2009 | 21 | Torb ríoga |
Triple H. | 15 Feabhra, 2009 | 70 | Níl aon bhealach amach |
Randy Orton | 26 Aibreán, 2009 | 42 | Aisléim |
(De chuid) na BATISta | 7 Meitheamh, 2009 | 2 | Rialacha an -mhór |
Imeallaithe | 9 Meitheamh, 2009 | – | – |
Randy Orton | 15 Meitheamh, 2009 | 90 | Amh |
Eoin Cena | 13 Meán Fómhair, 2009 | 21 | Pointe briste |
Randy Orton | 4 Deireadh Fómhair, 2009 | 21 | Ifreann i gcill |
Eoin Cena | 25 Deireadh Fómhair, 2009 | 49 | Cearta bragging |
Sheamóg | 13 Nollaig, 2009 | 70 | TLC: Táblaí, dréimirí & cathaoireacha |
Eoin Cena | 21 Feabhra, 2010 | <1 | An seomra díothaithe |
(De chuid) na BATISta | 21 Feabhra, 2010 | 35 | An seomra díothaithe |
Eoin Cena | 28 Márta, 2010 | 84 | Wrestlemania xxvi |
Sheamóg | 20 Meitheamh, 2010 | 91 | Marfach 4-bhealach |
Randy Orton | 19 Meán Fómhair, 2010 | 64 | Oíche na Seaimpíní |
An Miz | 22 Samhain, 2010 | 160 | Amh |
Eoin Cena | 1 Bealtaine, 2011 | 77 | Rialacha an -mhór |
Cm punc | 17 Iúil, 2011 | 28 | Airgead sa Bhanc |
Imeallaithe | 18 Iúil, 2011 | – | Amh |
Rey Mysterio | 25 Iúil, 2011 | <1 | Amh |
Eoin Cena | 25 Iúil, 2011 | 20 | Amh |
Cm punc | 14 Lúnasa, 2011 | – | Summerslam |
Alberto del Rio | 14 Lúnasa, 2011 | 34 | Summerslam |
Eoin Cena | 18 Meán Fómhair, 2011 | 14 | Oíche na Seaimpíní |
Alberto del Rio | 2 Deireadh Fómhair, 2011 | 49 | Ifreann i gcill |
Cm punc | 20 Samhain, 2011 | 434 | Sraith marthanóra |
An charraig | 27 Eanáir, 2013 | 70 | Torb ríoga |
Eoin Cena | 7 Aibreán, 2013 | 133 | WrestleMania 29 |
Daniel Bryan | 18 Lúnasa, 2013 | <1 | Summerslam |
Randy Orton | 18 Lúnasa, 2013 | 28 | Summerslam |
Daniel Bryan | 15 Meán Fómhair, 2013 | <1 | Oíche na Seaimpíní |
Imeallaithe | 16 Meán Fómhair, 2013 | – | Amh |
Randy Orton | 27 Deireadh Fómhair, 2013 | 161 | Ifreann i gcill |
Daniel Bryan | 6 Aibreán, 2014 | 64 | Wrestlemania xxx |
Imeallaithe | 9 Meitheamh, 2014 | – | Amh |
Eoin Cena | 29 Meitheamh, 2014 | 49 | Airgead sa Bhanc |
Brock Lesnar | 17 Lúnasa, 2014 | 224 | Summerslam |
Seth Rollins | 29 Márta, 2015 | 221 | WrestleMania 31 |
Imeallaithe | 4 Samhain, 2015 | – | – |
Reigns Rómhánach | 22 Samhain, 2015 | <1 | Sraith marthanóra |
Sheamóg | 22 Samhain, 2015 | 22 | Sraith marthanóra |
Reigns Rómhánach | 14 Nollaig, 2015 | 41 | Amh |
Triple H. | 24 Eanáir, 2016 | 70 | Torb ríoga |
Reigns Rómhánach | 3 Aibreán, 2016 | 77 | WrestleMania 32 |
Seth Rollins | 19 Meitheamh, 2016 | <1 | Airgead sa Bhanc |
Dean Ambrose | 19 Meitheamh, 2016 | 84 | Airgead sa Bhanc |
Stíleanna AJ | 11 Meán Fómhair, 2016 | 140 | Aisléim |
Eoin Cena | 29 Eanáir, 2017 | 14 | Torb ríoga |
Bré Wyatt | 12 Feabhra, 2017 | 49 | An seomra díothaithe |
Randy Orton | 2 Aibreán, 2017 | 49 | WrestleMania 33 |
Jinder Mahal | 21 Bealtaine, 2017 | 170 | Aisléim |
Stíleanna AJ | 7 Samhain, 2017 | 371 | Smamedown |
Daniel Bryan | 13 Samhain, 2018 | 145 | Smamedown |
Kofi Kingston | 7 Aibreán, 2019 | 180 | WrestleMania 35 |
Brock Lesnar | 4 Deireadh Fómhair, 2019 | 184 | Comóradh 20 bliain Smackdown |
Drew McIntyre | 25 Márta nó 26, 2020 | 214 | WrestleMania 36 Oíche 2 |
Randy Orton | 25 Deireadh Fómhair, 2020 | 22 | Ifreann i gcill |
Drew McIntyre | 16 Samhain, 2020 | 97 | Amh |
An Miz | 21 Feabhra, 2021 | 8 | An seomra díothaithe |
Bobby Lashley | 1 Márta, 2021 | 196 | Amh |
Mór E. | 13 Meán Fómhair, 2021 | 110 | Amh |
Brock Lesnar | 1 Eanáir, 2022 | 28 | Lá WWE 1 |
Bobby Lashley | 29 Eanáir, 2022 | 21 | Torb ríoga |
Brock Lesnar | 19 Feabhra, 2022 | 43 | An seomra díothaithe |
Reigns Rómhánach | 3 Aibreán, 2022 | 735 | WrestleMania 38 Oíche 2 |
Cody Rhodes | 7 Aibreán, 2024 | 378 | WrestleMania XL, Oíche 2 |
Eoin Cena | 20 Aibreán, 2025 | 3+ | WrestleMania 41, Oíche 2 |
Le haghaidh tuilleadh nuashonruithe, lean Khel anois ar Facebook, Teanntánagus Dearagram. Íoslódáil an Khel anois Aip android nó Aip iOS agus bí páirteach inár bpobal ar Teileagram.