Is buaiteoirí an chomórtais le déanaí iad Al-Ahli.
Cosúil leis an Sraith na Seaimpíní UEFA Maidir leis an Eoraip, is é mionlach Sraith na Seaimpíní AFC (ACL) an comórtas peile is fearr san Áise.
Imríodh mionlach Sraith na Seaimpíní AFC den chéad uair i 1967 agus tá sé eagraithe ag Cónaidhm Peile na hÁise (AFC), arb é comhlacht rialála peile na hÁise é.
Tugadh Comórtas Club na hÁise ar an gcomórtas ó 1967 go 1971. Tar éis cealú eagrán 1972 ar chúiseanna éagsúla, cuireadh an comórtas ar fionraí ar feadh cúpla bliain sular thosaigh sé ar ais i 1985 faoin ainm nua Craobhchomórtas Club na hÁise.
Sa chomórtas, a tháinig chun cinn go Sraith na Seaimpíní AFC i 2002, tá na foirne is fearr (buaiteoirí sraithe nó cupáin áitiúla) ó na príomh -náisiúin na hÁise atá san iomaíocht go bliantúil don onóir ilchríochach. Athainmníodh an comórtas mar an Mionlach Sraith na Seaimpíní AFC Ón séasúr 2024-25.
Bhuail foireann Iosrael Hapoel Tel Aviv le Selangor FA na Malaeisia chun bheith ina chéad bhuaiteoirí de chuid Sraith na Seaimpíní AFC i gcomórtas tionscnaimh 1967, a raibh sé fhoireann ann.
Tá an trófaí luachmhar gafa ag 25 club éagsúil ó 10 dtír dhifriúla. Al-Hilal Tá ceithre theideal mionlach de chuid Shraith na Seaimpíní AFC buaite ag an Araib Shádach, an chuid is mó d’fhoireann ar bith (1991, 1999–2000, 2019, 2021).
Le naoi gcéim teidil, tá an taifead ag Al-Hilal freisin maidir leis na láithrithe deiridh ACL.
In ainneoin gur bhuaigh siad trí theideal (1996-97, 1997–98, agus 2009), chaill Pohang Steelers, Poblacht na Cóiré, Al-Hilal i gcluiche craobhchomórtais 2021. Le cúig fhoireann dhifriúla ag dul abhaile 12 choróin, tá an taifead is fearr ag foirne na Cóiré sa ACL.
Liosta na mBuaiteoirí: Mionlach Sraith na Seaimpíní AFC
Bliain | Buaiteoirí |
---|---|
1967 | Hapoel Tel Aviv (Iosrael) |
19699 | Maccabi Tel Aviv (Iosrael) |
1970 | An teicneo sin (an Iaráin) |
1971 | Maccabi Tel Aviv (Iosrael) |
1985–86 | Daewoo Royals (An Chóiré Theas) |
1986 | Furukawa Electric (an tSeapáin) |
1987 | Yomiuri FC (an tSeapáin) |
1988–89 | Al-Sadd (Catar) |
1989–90 | Liaoning (An tSín) |
1990–91 | Esteghlal (an Iaráin) |
1991 | Al-Hilal (An Araib Shádach) |
1992–93 | Pas Tehran (an Iaráin) |
1993–94 | Banc Feirmeoirí Téalainnis (An Téalainn) |
1994–95 | Banc Feirmeoirí Téalainnis (An Téalainn) |
1995 | Ilhwa Chunma (An Chóiré Theas) |
1996–97 | Pohang Steelers (An Chóiré Theas) |
1997–98 | Pohang Steelers (An Chóiré Theas) |
1998–99 | Jubilo Iwata (an tSeapáin) |
1999–2000 | Al-Hilal (An Araib Shádach) |
2000–01 | Suwon Samsung Bluewings (An Chóiré Theas) |
2001–02 | Suwon Samsung Bluewings (An Chóiré Theas) |
2002–03 | Al-ain (UAE) |
2004 | Al-ittihad (an Araib Shádach) |
2005 | Al-ittihad (an Araib Shádach) |
2006 | Mótair Jeonbuk Hyundai (An Chóiré Theas) |
2007 | Diamaint Dearg Urawa (an tSeapáin) |
2008 | Gamba Osaka (an tSeapáin) |
2009 | Pohang Steelers (An Chóiré Theas) |
2012 | Seongnam Ilhwa Chunma (An Chóiré Theas) |
2011 | Al-Sadd (Catar) |
2012 | Ulsan Hyundai (An Chóiré Theas) |
2013 | Guangzhou Evergrande (An tSín) |
2014 | Iarthar Sydney Wanderers (An Astráil) |
2015 | Guangzhou Evergrande (An tSín) |
2016 | Mótair Jeonbuk Hyundai (An Chóiré Theas) |
2017 | Diamaint Dearg Urawa (an tSeapáin) |
2018 | Kashima beanna (an tSeapáin) |
2019 | Al-Hilal (An Araib Shádach) |
2020 | Ulsan Hyundai (An Chóiré Theas) |
2021 | Al-Hilal (An Araib Shádach) |
2022 | Diamaint Dearg Urawa (an tSeapáin) |
2023-24 | Al Ain (UAE) |
2024-25 | AL ball (an Araib Shádach) |
Le haghaidh tuilleadh nuashonruithe, lean Khel anois ar Facebook, Teanntánagus Dearagram. Íoslódáil an Khel anois Aip android nó Aip iOS agus bí páirteach inár bpobal ar Teileagram.